2027–2030 교육과정 개편 · 전공별 사전자료
현재 운영 중인 교과목을 학생이 이해하기 쉬운 모듈 체계로 재구성하는 것이 이번 개편의 핵심입니다. 기준 충족은 2/9 에서 5/9 로 올라갑니다.
「미래형 융복합교육 2.0 기반 전주기 교육 실행체계 구축」
교과목을 나열하는 방식에서 벗어나, 진로와 연결된 모듈 단위로 묶어 「이 묶음을 들으면 무엇을 할 수 있다」를 학생이 알 수 있게 합니다.
전공 개요·교육목표·차별성에 적어 둔 내용이 실제 교과목으로 구현되어 있는지 확인하고, 어긋난 곳을 이번에 맞춥니다.
바이오·헬스케어(Bio)와 AI 전환(AX)이라는 대학의 방향이 전공 교육과정에 실제로 드러나도록 합니다.
교육과정 편성에서 끝나지 않고 운영·성과관리까지 이어지는 체계를 갖춥니다.
개편 전 — 현행 교육과정 기준
2 / 9 충족
| 기준 | 요구 | 현재 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 모듈 수 | 4~8개 | 8개 | 충족 |
| 모듈당 과목 수 | 4~5과목 | A 6 · B 21 · C 10 · D 21 · E 5 · F 5 · G 24 · H 6 | 미충족 |
| 모듈 학점 | 12학점 이상 | 미달 7개 | 미충족 |
| 교과목 총수 | 40개 이내 | 44개 · 126학점 | 미충족 |
| 전공필수 | 3~4개 | 0개 | 미충족 |
| 모듈마다 대표 교과목 1개 | 모듈당 1개 | 미지정 8개 | 미충족 |
| Bio Core · Bio | 각 1개 이상 | Bio Core 0 · Bio Plus 3 · AX 0 | 미충족 |
| Ⅰ-1 전공능력과 모듈 전 | 전부 일치 | 일치 | 충족 |
| 모든 교과목이 하나의 모듈 | 전부 편성 | 미편성 5개 | 미충족 |
교과목을 진로와 연결된 8개 모듈로 묶었습니다
| 모듈 | 연결 진로 | 이 묶음을 들으면 | 대표교과목 | 과목 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 스포츠의학코어 | 임상기초 | 기초의과학·임상이해 | 응급의학및처치 | 5 | 기본 |
| B 일반운동 | 운동일반지도 | 실무기초·현장연계 | 임상메뉴얼Ⅰ | 8 | 바이오 핵심 |
| C 임상운동 | 임상평가치료 | 임상평가·처치능력 | 운동부하검사및체력평가 | 5 | 기본 |
| D 현장실무 | 현장실무·R&D | 현장문제해결·실무운영 | 스포츠메디컬마사지 | 5 | 바이오 연계 |
| E 스포츠연구 | 연구·기초과학 | 연구설계·의과학기초 | 인체해부학 | 4 | 기본 |
| F 운동재활 | 재활치료 | 운동재활실무 | 소도구운동치료 | 4 | 기본 |
| G 전문운동 | 전문트레이닝 | 전문선수·임상운동 지도 | 코어운동치료 | 9 | 바이오 연계 |
| H 선수트레이닝 | 선수트레이닝 | 선수특화지도능력 | 트레이닝방법론 | 4 | 기본 |
개편 전
44과목
모듈 8개
개편 후
44과목
모듈 8개 · 126학점 · 그대로
전공필수 3과목 — 스포츠의학개론 · 스포츠의학캡스톤디자인 · 임상메뉴얼Ⅰ
모듈 재편에 맞추어 다시 쓴 Ⅰ-1 기본정보
| 전공 개요 | 스포츠의학 이론과 실무를 통합하여 임상평가·운동처방·선수트레이닝 및 재활 역량을 배양하는 전공 |
|---|---|
| 진로 분야 | 임상운동·선수트레이닝·연구·재활 |
| 교육목표 | 임상적 판단능력, 운동처방 및 재활실무 능력, 연구설계 역량을 갖춘 전문인력 양성 |
| 차별성 | 모듈 재편을 통해 기초·임상·현장실무·연구·재활·선수트레이닝 등 특성화 모듈을 명확히 구분하고 Bio Plus/C ore 태그로 헬스케어 연계성을 강화함 |
진로 8개 — 모듈과 하나씩 짝을 이룹니다
| 진로 | 하는 일 | 왜 지금 필요한가 |
|---|---|---|
| 임상운동사 | 운동검사 및 평가를 통해 환자 맞춤형 운동치료를 제공 (담당 모듈) C 임상운동 — 임상평가·처치능력 | 임상운동 수요 증가로 안정적 직업 전망 |
| 스포츠트레이너 | 선수의 훈련계획 수립 및 현장관리, 경기력 향상 지원 (담당 모듈) H 선수트레이닝 — 선수특화지도능력 | 프로 스포츠 및 엘리트 운동환경 확대로 수요 지속 |
| 재활전문가 | 운동기반 재활프로그램 설계·운영으로 기능회복 지원 (담당 모듈) F 운동재활 — 운동재활실무 | 고령화·재활서비스 확대에 따른 수요 증가 |
| 스포츠헬스 연구원 | 운동·영양·생리 연구 및 프로그램 개발 수행 (담당 모듈) E 스포츠연구 — 연구설계·의과학기초 | 융합 연구 및 데이터 기반 헬스케어 확장으로 전망 밝음 |
| 프로페셔널코치 | 선수·팀의 전술·체력·기술 지도 및 선수관리 수행 (담당 모듈) G 전문운동 — 전문선수·임상운동 지도 | 프로팀·엘리트 아카데미 등 고용기회 존재 |
| 현장실무운영자 | 스포츠 현장 프로그램 운영 및 산업체 연계 프로젝트 관리 (담당 모듈) D 현장실무 — 현장문제해결·실무운영 | 스포츠산업·시설 운영 분야에서 기회 확대 |
| 헬스케어데이터분석가 | 체력·건강데이터 분석을 통한 맞춤형 프로그램 제안 (담당 모듈) B 일반운동 — 실무기초·현장연계 | 헬스케어·디지털 헬스 분야 성장과 함께 수요 증대 |
| 교수·연구자 | 교육·연구 활동 수행 및 학문적 기여 (담당 모듈) E 스포츠연구 — 연구설계·의과학기초 | 학계 및 연구기관에서 지속적 수요 |
확정안 기준 — 위 개편 내용을 반영한 결과
5 / 9 충족
| 기준 | 요구 | 현재 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 모듈 수 | 4~8개 | 8개 | 충족 |
| 모듈당 과목 수 | 4~5과목 | A 5 · B 8 · C 5 · D 5 · E 4 · F 4 · G 9 · H 4 | 미충족 |
| 모듈 학점 | 12학점 이상 | 미달 1개 | 미충족 |
| 교과목 총수 | 40개 이내 | 44개 · 126학점 | 미충족 |
| 전공필수 | 3~4개 | 3개 (스포츠의학개론, 스포츠의학캡스톤디자인, 임상메뉴얼Ⅰ) | 충족 |
| 모듈마다 대표 교과목 1개 | 모듈당 1개 | 전 모듈 지정 | 충족 |
| Bio Core · Bio | 각 1개 이상 | Bio Core 1 · Bio Plus 2 · AX 0 | 미충족 |
| Ⅰ-1 전공능력과 모듈 전 | 전부 일치 | 일치 | 충족 |
| 모든 교과목이 하나의 모듈 | 전부 편성 | 전부 편성 | 충족 |
제출 전에 판단이 필요한 4개 항목
초과 B(8), G(9) — 5과목 초과는 1개까지만 허용됩니다.
C(11학점)
상한 40개를 넘었습니다. 교과목 수를 줄여야 합니다.
AX 없음 — 태그를 올리거나 사유를 적어야 합니다.
생성 과정에서 남긴 알림
B 모듈 대표 교과목(운동심리학)이 구성에 없어 첫 과목으로 바꿨습니다.
B 모듈이 8과목입니다(기준 4~5).
G 모듈이 12과목입니다(기준 4~5).
작은 모듈을 채우려고 옮긴 교과목 3건: 근력트레이닝및컨디셔닝 G→F, 운동영양학 G→F, 운동생화학 G→F
특성화 유형 미충족: AX (각 1개 이상이 원칙) — 태그 상향 또는 종합의견에 사유 기재가 필요합니다.
Ⅰ-1 전공능력 체계에 없는 모듈 전공능력 8건: A 스포츠의학코어 — 기초의과학·임상이해 / B 일반운동 — 실무기초·현장연계 / C 임상운동 — 임상평가·처치능력 / D 현장실무 — 현장문제해결·실무운영 / E 스포츠연구 — 연구설계·의과학기초 / F 운동재활 — 운동재활실무 / G 전문운동 — 전문선수·임상운동 지도 / H 선수트레이닝 — 선수특화지도능력 — 앞장(전략)과 뒷장(실행)이 어긋나므로 Ⅰ-1에 함께 반영해야 합니다.
사전자료 마지막 칸에 적어 낼 내용
회의에서 쓰실 파일
채워 넣은 칸은 사전자료에서 모두 빨간 굵은 글씨로 표시됩니다. 그대로 두어도 되고, 고쳐 쓰셔도 됩니다.