시나리오 전망 결과 · 62개 산업
거시엔진(BOKDPM)에서 도출한 관측 가능한 외생 6종을 조건으로, 베이지언 VARX가 62개 산업의 10년 실질부가가치를 다섯 시나리오로 전망한 결과이다.
| 시나리오 | 성격 | 2025년 | 2035년 | 연평균 |
|---|---|---|---|---|
| S4 기술도약 | 상방 | 2,178 | 3,777 | +5.66% |
| S3 제약완화 | 상방 | 2,178 | 3,606 | +5.17% |
| S1 기준 | 중립 | 2,178 | 3,508 | +4.88% |
| S5 지정학 | 하방 | 2,178 | 3,403 | +4.56% |
| S2 공급제약 | 하방 | 2,178 | 3,317 | +4.29% |
기준 시나리오에서 전산업 부가가치는 10년간 약 61% 늘어난다. 상방(기술도약·제약완화)과 하방(지정학·공급제약)의 격차는 2035년 기준 약 460조원에 이른다.
산업 간 성장 격차가 뚜렷하다. 고숙련·지식집약 제조업과 보건·복지·금융·정보 서비스가 상위를, 에너지·소재·건설이 하위를 형성한다.
| 산업 | 연평균 | 상대 크기 |
|---|
| 산업 | 연평균 |
|---|---|
| 가죽제품 | +0.41% |
| 1차 금속 | −0.17% |
| 건설업 | −0.38% |
| 석탄·석유제품 | −0.83% |
| 금속·비금속광업 | −2.94% |
| 석탄·원유·천연가스 | −3.06% |
산업 단위(36·62·69)와 시나리오, 개별 산업을 골라 실적과 전망 경로를 대조할 수 있다.