2027–2030 교육과정 개편 · 전공별 사전자료
현재 운영 중인 교과목을 학생이 이해하기 쉬운 모듈 체계로 재구성하는 것이 이번 개편의 핵심입니다. 기준 충족은 4/9 에서 7/9 로 올라갑니다.
「미래형 융복합교육 2.0 기반 전주기 교육 실행체계 구축」
교과목을 나열하는 방식에서 벗어나, 진로와 연결된 모듈 단위로 묶어 「이 묶음을 들으면 무엇을 할 수 있다」를 학생이 알 수 있게 합니다.
전공 개요·교육목표·차별성에 적어 둔 내용이 실제 교과목으로 구현되어 있는지 확인하고, 어긋난 곳을 이번에 맞춥니다.
바이오·헬스케어(Bio)와 AI 전환(AX)이라는 대학의 방향이 전공 교육과정에 실제로 드러나도록 합니다.
교육과정 편성에서 끝나지 않고 운영·성과관리까지 이어지는 체계를 갖춥니다.
개편 전 — 현행 교육과정 기준
4 / 9 충족
| 기준 | 요구 | 현재 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 모듈 수 | 4~8개 | 7개 | 충족 |
| 모듈당 과목 수 | 4~5과목 | A 4 · B 4 · C 4 · D 4 · E 4 · F 2 · G 3 | 미충족 |
| 모듈 학점 | 12학점 이상 | 미달 2개 | 미충족 |
| 교과목 총수 | 40개 이내 | 25개 · 75학점 | 충족 |
| 전공필수 | 3~4개 | 0개 | 미충족 |
| 모듈마다 대표 교과목 1개 | 모듈당 1개 | 미지정 7개 | 미충족 |
| Bio Core · Bio | 각 1개 이상 | Bio Core 0 · Bio Plus 0 · AX 1 | 미충족 |
| Ⅰ-1 전공능력과 모듈 전 | 전부 일치 | 일치 | 충족 |
| 모든 교과목이 하나의 모듈 | 전부 편성 | 전부 편성 | 충족 |
교과목을 진로와 연결된 4개 모듈로 묶었습니다
| 모듈 | 연결 진로 | 이 묶음을 들으면 | 대표교과목 | 과목 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 콘텐츠기초 | 콘텐츠 기초 인재 양성 | 기초이론·분석능력 | 컬처앤미디어개론 | 6 | 기본 |
| B 콘텐츠·산업 | 산업기획·마케팅 역량 | 기획·마케팅 능력 | 문화콘텐츠기획 | 6 | 기본 |
| C 영상콘텐츠 | 영상 제작·창작 전문성 | 제작·표현 능력 | 영상제작기초 | 6 | 기본 |
| D 실감미디어·AI | 실감·AI 융합 역량 | XR·AI 활용 제작능력 | 실감미디어콘텐츠기획 | 7 | AI 전환 |
개편 전
25과목
모듈 7개
개편 후
25과목
모듈 4개 · 75학점 · 그대로
전공필수 3과목 — 컬처앤미디어개론 · 영상제작기초 · 컬처앤미디어캡스톤디자인
모듈 재편에 맞추어 다시 쓴 Ⅰ-1 기본정보
| 전공 개요 | 컬처앤미디어전공은 문화콘텐츠의 기획·제작·유통 및 실감·AI 기반 융복합 콘텐츠 개발 역량을 교육한다. |
|---|---|
| 진로 분야 | 콘텐츠기획·영상제작·실감미디어·글로벌문화교류 |
| 교육목표 | 창의적 콘텐츠 기획력, 실무적 제작능력, 디지털·글로벌 환경 적응력 함양 |
| 차별성 | 모듈 재편을 통해 기초·산업·영상·실감·AI 특성화 모듈을 명확히 구분하여 융합형 실무역량을 강화함 |
진로 4개 — 모듈과 하나씩 짝을 이룹니다
| 진로 | 하는 일 | 왜 지금 필요한가 |
|---|---|---|
| 콘텐츠 기획자 | 콘텐츠 기획·전략 수립, 프로젝트 관리 | 디지털 플랫폼 확대에 따른 수요 지속 |
| 영상제작자 | 촬영·연출·편집 등 영상 제작 전반 | 영상 콘텐츠 소비 증가로 지속적 전문성 요구 |
| XR·AI콘텐츠개발자 | 실감·AI 기술 기반 콘텐츠 설계·개발 | XR/메타버스 확산으로 성장 가능성 큼 |
| 글로벌문화매니저 | 글로벌 마케팅·문화교류 프로그램 운영 | K-컬처의 해외 수요 증대로 전문 인력 필요 |
확정안 기준 — 위 개편 내용을 반영한 결과
7 / 9 충족
| 기준 | 요구 | 현재 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 모듈 수 | 4~8개 | 4개 | 충족 |
| 모듈당 과목 수 | 4~5과목 | A 6 · B 6 · C 6 · D 7 | 미충족 |
| 모듈 학점 | 12학점 이상 | 전 모듈 충족 | 충족 |
| 교과목 총수 | 40개 이내 | 25개 · 75학점 | 충족 |
| 전공필수 | 3~4개 | 3개 (컬처앤미디어개론, 영상제작기초, 컬처앤미디어캡스톤디자인) | 충족 |
| 모듈마다 대표 교과목 1개 | 모듈당 1개 | 전 모듈 지정 | 충족 |
| Bio Core · Bio | 각 1개 이상 | Bio Core 0 · Bio Plus 0 · AX 1 | 미충족 |
| Ⅰ-1 전공능력과 모듈 전 | 전부 일치 | 일치 | 충족 |
| 모든 교과목이 하나의 모듈 | 전부 편성 | 전부 편성 | 충족 |
제출 전에 판단이 필요한 2개 항목
초과 A(6), B(6), C(6), D(7) — 5과목 초과는 1개까지만 허용됩니다.
Bio Core · Bio Plus 없음 — 태그를 올리거나 사유를 적어야 합니다.
생성 과정에서 남긴 알림
A 모듈이 6과목입니다(기준 4~5).
B 모듈이 6과목입니다(기준 4~5).
C 모듈이 6과목입니다(기준 4~5).
D 모듈이 7과목입니다(기준 4~5).
헬스케어 성격 교과가 없어 바이오 태그를 부여하지 못했습니다 — 바이오·헬스케어 연계 교과 신설이 필요합니다.
특성화 유형 미충족: Bio Core · Bio Plus (각 1개 이상이 원칙) — 태그 상향 또는 종합의견에 사유 기재가 필요합니다.
Ⅰ-1 전공능력 체계에 없는 모듈 전공능력 4건: A 콘텐츠기초 — 기초이론·분석능력 / B 콘텐츠·산업 — 기획·마케팅 능력 / C 영상콘텐츠 — 제작·표현 능력 / D 실감미디어·AI — XR·AI 활용 제작능력 — 앞장(전략)과 뒷장(실행)이 어긋나므로 Ⅰ-1에 함께 반영해야 합니다.
사전자료 마지막 칸에 적어 낼 내용
회의에서 쓰실 파일
채워 넣은 칸은 사전자료에서 모두 빨간 굵은 글씨로 표시됩니다. 그대로 두어도 되고, 고쳐 쓰셔도 됩니다.