2027–2030 교육과정 개편 · 전공별 사전자료
현재 운영 중인 교과목을 학생이 이해하기 쉬운 모듈 체계로 재구성하는 것이 이번 개편의 핵심입니다. 기준 충족은 4/9 에서 7/9 로 올라갑니다.
「미래형 융복합교육 2.0 기반 전주기 교육 실행체계 구축」
교과목을 나열하는 방식에서 벗어나, 진로와 연결된 모듈 단위로 묶어 「이 묶음을 들으면 무엇을 할 수 있다」를 학생이 알 수 있게 합니다.
전공 개요·교육목표·차별성에 적어 둔 내용이 실제 교과목으로 구현되어 있는지 확인하고, 어긋난 곳을 이번에 맞춥니다.
바이오·헬스케어(Bio)와 AI 전환(AX)이라는 대학의 방향이 전공 교육과정에 실제로 드러나도록 합니다.
교육과정 편성에서 끝나지 않고 운영·성과관리까지 이어지는 체계를 갖춥니다.
개편 전 — 현행 교육과정 기준
4 / 9 충족
| 기준 | 요구 | 현재 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 모듈 수 | 4~8개 | 6개 | 충족 |
| 모듈당 과목 수 | 4~5과목 | A 5 · B 9 · C 5 · D 5 · E 8 · F 4 | 미충족 |
| 모듈 학점 | 12학점 이상 | 전 모듈 충족 | 충족 |
| 교과목 총수 | 40개 이내 | 38개 · 111학점 | 충족 |
| 전공필수 | 3~4개 | 0개 | 미충족 |
| 모듈마다 대표 교과목 1개 | 모듈당 1개 | 미지정 6개 | 미충족 |
| Bio Core · Bio | 각 1개 이상 | Bio Core 2 · Bio Plus 1 · AX 1 | 충족 |
| Ⅰ-1 전공능력과 모듈 전 | 전부 일치 | 어긋남 2건 | 미충족 |
| 모든 교과목이 하나의 모듈 | 전부 편성 | 미편성 6개 | 미충족 |
교과목을 진로와 연결된 7개 모듈로 묶었습니다
| 모듈 | 연결 진로 | 이 묶음을 들으면 | 대표교과목 | 과목 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 생명과학기초 | 기초연구·교육 | 기초생명능력 | 면역학 | 5 | 기본 |
| B 실습·캡스톤 | 현장형 연구·산업연계 | 실험·프로젝트 수행능력 | 생명과학캡스톤I | 8 | 바이오 핵심 |
| C 생명정보빅데이터 | 데이터·정보분석 | 데이터분석능력 | 의생명AI개론 | 5 | AI 전환 |
| D 의생명오믹스 | 오믹스 분석연구 | 오믹스 분석능력 | 생물통계학 | 5 | 기본 |
| E 시스템실습연구 | 심화연구 실습 | 연구설계·실행능력 | 분자생물학실험 | 6 | 바이오 핵심 |
| F 연구심화 | 심층연구 | 전문연구능력 | 바이러스학 | 4 | 기본 |
| G 기전이해실습 | 기초실험·기전연구 | 실험기술·해석능력 | 세포생물학실험 | 5 | 바이오 연계 |
개편 전
38과목
모듈 6개
개편 후
38과목
모듈 7개 · 111학점 · 그대로
전공필수 4과목 — 생명과학캡스톤I · 의생명AI개론 · 생명과학캡스톤II · 생명과학캡스톤디자인III
모듈 재편에 맞추어 다시 쓴 Ⅰ-1 기본정보
| 전공 개요 | 시스템생명과학전공은 분자·세포 수준의 기초 지식과 의생명 데이터·오믹스 분석 능력을 통합하여 생명현상 이해와 응용연구 역량을 배양한다. |
|---|---|
| 진로 분야 | 데이터·오믹스·현장연계 연구 및 산업·임상 적용 분야 |
| 교육목표 | 1) 기초생명과학 이론 및 실험 수행능력 함양 2) 오믹스 및 데이터분석을 통한 문제해결 능력 배양 3) 캡스톤 기반의 현장적용·산학연계 역량 강화 |
| 차별성 | 이번 개편은 모듈 재편과 실습·심화 모듈의 분리, AX 특성화 모듈(생명정보빅데이터)을 도입한 점이 차별성이다. |
진로 3개 — 모듈과 하나씩 짝을 이룹니다
| 진로 | 하는 일 | 왜 지금 필요한가 |
|---|---|---|
| 데이터분석가 | 의생명데이터 분석 및 모델 개발, 리포팅 | 의료·제약 분야에서 데이터 기반 의사결정 수요 증가 |
| 오믹스 연구자 | 오믹스 데이터 해석 및 실험 설계, 신약·진단 연구 참여 | 정밀의학 등 정교한 분석 수요 증가 |
| 산학 연계 실무자 | 산업체·병원 연계 프로젝트 수행 및 기술 이전 | 현장 맞춤형 연구 수요 확대 |
확정안 기준 — 위 개편 내용을 반영한 결과
7 / 9 충족
| 기준 | 요구 | 현재 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 모듈 수 | 4~8개 | 7개 | 충족 |
| 모듈당 과목 수 | 4~5과목 | A 5 · B 8 · C 5 · D 5 · E 6 · F 4 · G 5 | 미충족 |
| 모듈 학점 | 12학점 이상 | 미달 1개 | 미충족 |
| 교과목 총수 | 40개 이내 | 38개 · 111학점 | 충족 |
| 전공필수 | 3~4개 | 4개 (생명과학캡스톤I, 의생명AI개론, 생명과학캡스톤II, 생명과학캡스톤디자인III) | 충족 |
| 모듈마다 대표 교과목 1개 | 모듈당 1개 | 전 모듈 지정 | 충족 |
| Bio Core · Bio | 각 1개 이상 | Bio Core 2 · Bio Plus 1 · AX 1 | 충족 |
| Ⅰ-1 전공능력과 모듈 전 | 전부 일치 | 일치 | 충족 |
| 모든 교과목이 하나의 모듈 | 전부 편성 | 전부 편성 | 충족 |
제출 전에 판단이 필요한 2개 항목
초과 B(8), E(6) — 5과목 초과는 1개까지만 허용됩니다.
G(10학점)
생성 과정에서 남긴 알림
B 모듈 대표 교과목(생명과학캡스톤디자인Ⅰ)이 구성에 없어 첫 과목으로 바꿨습니다.
B 모듈이 8과목입니다(기준 4~5).
E 모듈이 6과목입니다(기준 4~5).
Ⅰ-1 전공능력 체계에 없는 모듈 전공능력 7건: A 생명과학기초 — 기초생명능력 / B 실습·캡스톤 — 실험·프로젝트 수행능력 / C 생명정보빅데이터 — 데이터분석능력 / D 의생명오믹스 — 오믹스 분석능력 / E 시스템실습연구 — 연구설계·실행능력 / F 연구심화 — 전문연구능력 / G 기전이해실습 — 실험기술·해석능력 — 앞장(전략)과 뒷장(실행)이 어긋나므로 Ⅰ-1에 함께 반영해야 합니다.
사전자료 마지막 칸에 적어 낼 내용
회의에서 쓰실 파일
채워 넣은 칸은 사전자료에서 모두 빨간 굵은 글씨로 표시됩니다. 그대로 두어도 되고, 고쳐 쓰셔도 됩니다.