2027–2030 교육과정 개편 · 전공별 사전자료
현재 운영 중인 교과목을 학생이 이해하기 쉬운 모듈 체계로 재구성하는 것이 이번 개편의 핵심입니다. 기준 충족은 1/9 에서 9/9 로 올라갑니다.
「미래형 융복합교육 2.0 기반 전주기 교육 실행체계 구축」
교과목을 나열하는 방식에서 벗어나, 진로와 연결된 모듈 단위로 묶어 「이 묶음을 들으면 무엇을 할 수 있다」를 학생이 알 수 있게 합니다.
전공 개요·교육목표·차별성에 적어 둔 내용이 실제 교과목으로 구현되어 있는지 확인하고, 어긋난 곳을 이번에 맞춥니다.
바이오·헬스케어(Bio)와 AI 전환(AX)이라는 대학의 방향이 전공 교육과정에 실제로 드러나도록 합니다.
교육과정 편성에서 끝나지 않고 운영·성과관리까지 이어지는 체계를 갖춥니다.
개편 전 — 현행 교육과정 기준
1 / 9 충족
| 기준 | 요구 | 현재 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 모듈 수 | 4~8개 | 9개 | 미충족 |
| 모듈당 과목 수 | 4~5과목 | A 5 · B 5 · C 6 · D 6 · E 5 · F 5 · G 4 · H 6 · I 5 | 미충족 |
| 모듈 학점 | 12학점 이상 | 미달 6개 | 미충족 |
| 교과목 총수 | 40개 이내 | 35개 · 105학점 | 충족 |
| 전공필수 | 3~4개 | 0개 | 미충족 |
| 모듈마다 대표 교과목 1개 | 모듈당 1개 | 미지정 9개 | 미충족 |
| Bio Core · Bio | 각 1개 이상 | Bio Core 0 · Bio Plus 3 · AX 1 | 미충족 |
| Ⅰ-1 전공능력과 모듈 전 | 전부 일치 | 어긋남 1건 | 미충족 |
| 모든 교과목이 하나의 모듈 | 전부 편성 | 미편성 4개 | 미충족 |
교과목을 진로와 연결된 8개 모듈로 묶었습니다
| 모듈 | 연결 진로 | 이 묶음을 들으면 | 대표교과목 | 과목 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 상담 기초 | 상담 및 기초연구 | 기초 상담 능력 및 연구 능력 | 미술치료학개론 | 4 | 기본 |
| B 심리 기초 | 심리 평가 및 이해 | 심리이론 기반 진단능력 | 미술심리학 | 5 | 기본 |
| C 임상 초점 | 아동·가족 임상 | 아동·가족 대상 임상능력 | 유아동미술치료 | 5 | 기본 |
| D 임상 실무 | 임상 실무 및 평가 | 진단·프로그램·실습 능력 | 미술심리진단평가 | 4 | 바이오 연계 |
| E 재활 집중 | 재활 임상 | 재활 평가 및 중재능력 | 장애아동미술재활 | 4 | 바이오 핵심 |
| F 교육·콘텐츠 | 교육 및 창작 콘텐츠 | 교육 설계 및 창의적 제작 능력 | 미술교육론 | 4 | 기본 |
| G 융합디지털 | 디지털 융합 프로젝트 | 디지털·융합·콘텐츠 제작 능력 | 미술치료와디지털융합 | 4 | AI 전환 |
| H 노인지원 | 노인미술복지 | 노인 대상 중재·관리 능력 | 성인및노인미술치료 | 4 | 바이오 연계 |
개편 전
35과목
모듈 9개
개편 후
34과목
모듈 8개 · 102학점 · 1과목 줄임
전공필수 3과목 — 미술치료학개론 · 신경과학개론 · 장애아동미술재활
모듈 재편에 맞추어 다시 쓴 Ⅰ-1 기본정보
| 전공 개요 | 미술치료전공은 미술표현을 통한 심리·정서·발달 지원을 목표로 하는 학문이다. |
|---|---|
| 진로 분야 | 임상·교육·디지털융합·재활 분야 |
| 교육목표 | 미술치료 이론과 실무 능력을 갖춘 전문 인력 양성 |
| 차별성 | 모듈 재편을 통해 임상, 재활, 디지털융합 등 특성화 모듈을 명확히 구성하여 현장연계 실습과 융합역량을 강화함 |
진로 2개 — 모듈과 하나씩 짝을 이룹니다
| 진로 | 하는 일 | 왜 지금 필요한가 |
|---|---|---|
| 임상미술치료사 | 정신건강·복지기관에서 미술치료 프로그램 제공 | 노인·아동 등 대상별 수요 지속 증가 |
| 미술치료 콘텐츠 기획자 | 디지털·교육용 미술치료 콘텐츠 개발 | 디지털 헬스케어 및 교육시장에서 성장 전망 높음 |
확정안 기준 — 위 개편 내용을 반영한 결과
9 / 9 충족
| 기준 | 요구 | 현재 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 모듈 수 | 4~8개 | 8개 | 충족 |
| 모듈당 과목 수 | 4~5과목 | A 4 · B 5 · C 5 · D 4 · E 4 · F 4 · G 4 · H 4 | 충족 |
| 모듈 학점 | 12학점 이상 | 전 모듈 충족 | 충족 |
| 교과목 총수 | 40개 이내 | 34개 · 102학점 | 충족 |
| 전공필수 | 3~4개 | 3개 (미술치료학개론, 신경과학개론, 장애아동미술재활) | 충족 |
| 모듈마다 대표 교과목 1개 | 모듈당 1개 | 전 모듈 지정 | 충족 |
| Bio Core · Bio | 각 1개 이상 | Bio Core 1 · Bio Plus 2 · AX 1 | 충족 |
| Ⅰ-1 전공능력과 모듈 전 | 전부 일치 | 일치 | 충족 |
| 모든 교과목이 하나의 모듈 | 전부 편성 | 전부 편성 | 충족 |
없습니다
아홉 가지 기준을 모두 충족합니다.
사전자료 마지막 칸에 적어 낼 내용
회의에서 쓰실 파일
채워 넣은 칸은 사전자료에서 모두 빨간 굵은 글씨로 표시됩니다. 그대로 두어도 되고, 고쳐 쓰셔도 됩니다.