먼저 보고할 것이 있습니다. 경매 두수가 극히 적은 날이 지수에 그대로 섞여 있었습니다.
| 항목 | 제외 전 | 제외 후 |
|---|---|---|
| 기준일 | 2026-08-03 | 2026-07-31 |
| 그날 경락가 μ | 18,475원/kg | 20,637원/kg |
| 일변동성 | 6.41% | 1.78% |
| 경매일 수 | 4,321일 | 3,691일 (630일 제외) |
각 시계마다 따로 학습한 직접 다단계 예측입니다. 축소계수 k 는 학습구간 안쪽 홀드아웃에서만 추정했습니다(k 가 작을수록 모형이 확신이 없다는 뜻).
| 대상 | 시계 | 변화율 | 현재(원/kg) | 예상(원/kg) | 축소 k | 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경락가 | 30일 | +0.02% | 20,637 | 20,641 | 0.08 | 제외 |
| 경락가 | 60일 | +0.10% | 20,637 | 20,657 | 0.32 | 포함 |
| 경락가 | 90일 | +0.06% | 20,637 | 20,649 | 0.17 | 포함 |
| 소매가 | 30일 | +0.27% | 99,590 | 99,859 | 0.32 | 포함 |
| 소매가 | 60일 | +1.09% | 99,590 | 100,679 | 0.66 | 포함 |
| 소매가 | 90일 | +0.49% | 99,590 | 100,075 | 0.76 | 제외 |
같은 워크포워드 6구간에서 뉴스 변수만 넣고 뺀 채 비교했습니다. 판정 기준은 사전에 정한 그대로입니다 — 기준선 초과 4/6 이상 · 평균초과 + 전환 · 개선 +2%p 초과. 사후에 기준을 바꾸지 않았습니다.
| 대상 | 시계 | 기준선 초과 구간 | 평균 초과 | MAE 개선 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경락가 | 30일 | 2/6 → 2/6 | -8.2 → -19.6%p (-11.4) | -1.0 → -1.2% (-0.2) | ❌ 기준미달 |
| 경락가 | 60일 | 0/6 → 1/6 | -18.9 → -20.0%p (-1.0) | -12.4 → -2.8% (+9.7) | ❌ 기준미달 |
| 경락가 | 90일 | 1/6 → 0/6 | -39.4 → -40.8%p (-1.4) | -8.6 → -5.7% (+2.9) | ❌ 기준미달 |
| 소매가 | 30일 | 5/6 → 5/6 | -3.7 → -1.2%p (+2.4) | +2.9 → +4.2% (+1.4) | ❌ 기준미달 |
| 소매가 | 60일 | 1/6 → 2/6 | -16.2 → -16.3%p (-0.1) | +8.4 → +11.8% (+3.5) | ❌ 기준미달 |
| 소매가 | 90일 | 4/6 → 4/6 | +5.2 → +5.0%p (-0.2) | +22.2 → +21.4% (-0.8) | ❌ 기준미달 |
각 변수군을 평시 수준으로 되돌렸을 때 전망이 얼마나 달라지는지를 잰 값입니다. 상호작용 때문에 합이 전망치와 정확히 일치하지는 않습니다.
등급 프리미엄을 따로 모형화하고 육질·육량 순위에 단조 제약을 걸었습니다. 1++ 가 1+ 보다 싸게 나오는 일이 구조적으로 불가능합니다 — 검증 결과 역전 0건 입니다.
| 등급 | 지수 대비 | 30일 | 60일 | 90일 |
|---|---|---|---|---|
| 1++A | 127.5% | 26,310 | 26,330 | 26,320 |
| 1++B | 121.0% | 24,980 | 25,000 | 24,990 |
| 1++C | 112.9% | 23,300 | 23,320 | 23,310 |
| 1+A | 111.1% | 22,930 | 22,950 | 22,940 |
| 1+B | 107.6% | 22,200 | 22,220 | 22,210 |
| 1+C | 100.6% | 20,760 | 20,770 | 20,770 |
| 1A | 102.2% | 21,100 | 21,110 | 21,100 |
| 1B | 98.7% | 20,380 | 20,390 | 20,390 |
| 1C | 92.1% | 19,010 | 19,020 | 19,010 |
| 2A | 84.3% | 17,410 | 17,420 | 17,410 |
| 2B | 81.7% | 16,860 | 16,870 | 16,860 |
| 2C | 76.3% | 15,760 | 15,770 | 15,760 |
| 3A | 68.7% | 14,180 | 14,190 | 14,190 |
| 3B | 61.6% | 12,720 | 12,730 | 12,730 |
| 3C | 54.8% | 11,320 | 11,320 | 11,320 |
마리당 이익 = 물량비중 q(p) × [소매가×수율 − 경락가×(1+p)×(1+운영비)]. ①경락가와 ②소비자가 예측이 여기로 들어갑니다 — 두 예측의 차이(배율 γ)가 전략을 움직입니다. 도체중 455kg 기준.
| 시계 | 경락가 | 소매가 | 배율 γ | 최적 프리미엄 | 물량 확보 | 마리당 이익 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30일 | 20,641 | 99,859 | 4.84 | 5.50% | 100% | 1,103,516 | 스톱 (기다림) |
| 60일 | 20,657 | 100,679 | 4.87 | 5.50% | 100% | 1,190,486 | 스톱 (기다림) |
| 90일 | 20,649 | 100,075 | 4.85 | 5.50% | 100% | 1,124,504 | 스톱 (기다림) |
90일 시계 기준. 가정 하나씩만 흔든 값입니다.
| 기준마진 m0 | 0.06 → p 5.5% 스톱 · 559,770원 | 0.09 → p 5.5% 스톱 · 842,137원 | 0.12 → p 5.5% 스톱 · 1,124,504원 | 0.16 → p 5.5% 스톱 · 1,500,993원 | 0.2 → p 5.5% 스톱 · 1,877,482원 |
| 탄력 β | 6.0 → p 5.8% 스톱 · 1,090,282원 | 9.0 → p 5.5% 스톱 · 1,114,906원 | 12.0 → p 5.5% 스톱 · 1,124,504원 | 18.0 → p 5.2% 스톱 · 1,139,530원 | 25.0 → p 5.2% 스톱 · 1,149,969원 |
| 경쟁선 p0 | 0.03 → p 5.0% 스톱 · 977,052원 | 0.04 → p 5.0% 스톱 · 1,077,062원 | 0.05 → p 5.5% 스톱 · 1,124,504원 | 0.06 → p 6.5% 스톱 · 1,124,929원 | 0.07 → p 7.5% 스톱 · 1,125,355원 |
| 운영비 | 0.03 → p 5.5% 스톱 · 1,124,644원 | 0.045 → p 5.5% 스톱 · 1,124,574원 | 0.06 → p 5.5% 스톱 · 1,124,504원 | 0.08 → p 5.5% 스톱 · 1,124,410원 | 0.1 → p 5.5% 스톱 · 1,124,316원 |
표본을 학습해 확장하는 방식을 쓰지 않았습니다. 기사 226,745건 하나하나를 gemma4 가 직접 읽고 수급 4요인을 판정했습니다 (2019-07-12 ~ 2026-07-17 · 11.2시간 · RTX 3090 2장 · 실패 0건). 따라서 일별 지표는 추정 기대건수가 아니라 실제 건수입니다.
| 수급 요인 | 전량 판정 결과 | 기준표와 일치율 | κ | 재현율 / 정밀도 | 채택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수요상승요인 | 83,215건 (36.7%) | 84.2% (전부0 58.8%) | 0.69 | 74% / 99% | ✔ 채택 |
| 수요하락요인 | 6,440건 (2.8%) | 94.2% (전부0 96.7%) | 0.19 | 25% / 20% | ✗ 제외 |
| 공급상승요인 | 11,859건 (5.2%) | 95.4% (전부0 96.2%) | 0.40 | 44% / 40% | ✗ 제외 |
| 공급하락요인 | 20,702건 (9.1%) | 95.0% (전부0 91.2%) | 0.71 | 81% / 68% | ✔ 채택 |
품질은 claude 가 독립 판정한 240건과 대조해 쟀습니다(240건 전량 대조). 일치율은 믿으면 안 됩니다 — 희소 요인은 전부 0 으로 찍기만 해도 96%가 나옵니다. 실제로 수요하락(94.2%)과 공급상승(95.4%)은 전부 0 으로 찍느니만 못합니다. 우연 일치를 걷어낸 κ 가 정직한 지표입니다.