# 입력 스냅샷 출처 — 보고서1 3장 「거시엔진과 시나리오」(2026-10 정비판)

이 폴더의 파일은 3장의 계산에 쓴 입력을 고정한 사본이다. 원래 프로젝트 경로는 `C:\Temp\VAForecast\` 기준이다.
SHA-256은 `config.py`의 `INPUT_SHA256`에 기록되어 있으며 `01_입수.ipynb` 1절이 대조한다.
스냅샷 작성일: 2026-10-08(관측자료·경제활동인구·인구추계·CPI), 2026-10 정비(Dynare 결과·인력수급 전망). 공개 자료(ECOS·FRED·KOSIS·고용노동부)와 본 연구의 모형 산출물만 담았다.

## 1. 관측 20변수 — `BOKDPM_data_2025.m`

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 원래 경로 | `bokdpm_pipeline/mod/BOKDPM_data_2025.m` (통합 번들 `bokdpm/mod/BOKDPM_data_2025.m`과 같은 파일) |
| 작성 | 파일 머리말 "GE_kor/BLT_us/LOIL_us use corrected source codes (2026-08-01)". 2000Q1–2025Q4, 104분기 |
| 추정 사용 확인 | 추정 결과의 칼만 평활값(관측변수)이 이 파일과 2.3×10⁻⁹ 이내로 일치한다 |
| SHA-256 | `79c7586814e92f713d9a3fe209722d502e09ca7e258b4c9e89a31b5c397cbd8c` |

원천 계열(모두 분기, 월·일 자료는 분기 평균):

| 변수 | 원천 | 변환 |
|---|---|---|
| `LGDP_kor` | ECOS 200Y108 / 10101 실질GDP(계절조정) | 100·ln |
| `Y_kor` | 같은 계열 | 100·ln의 HP 순환성분(λ=1600, 수집 시점까지 전 표본) |
| `LDEF_kor` | ECOS 200Y107 / 10101 명목GDP ÷ 실질GDP | 100·ln(×100) |
| `CA_kor` | ECOS 301Y013 / 000000 경상수지 | ÷ 명목GDP × 100 |
| `BLT_kor` | ECOS 514Y001 / AA 대출행태 서베이(2002Q1~) | 원계열. 2000–2001년은 원본 BOKDPM 자료 |
| `UNR_kor` | ECOS 901Y027 / I61BC 실업률 | 원계열 |
| `LCPI_kor` | ECOS 901Y009 / 0 소비자물가지수(월) | 100·ln |
| `LS_kor` | ECOS 731Y004 / 0000001 원/달러 환율(월) | 100·ln |
| `LHOUSE_kor` | ECOS 901Y062 / P63A 주택매매가격지수(월) | 100·ln |
| `RS_kor` | ECOS 722Y001 / 0101000 콜금리(월) | 원계열 |
| `CD_kor`·`TB_kor`·`CB_kor` | ECOS 817Y002 / 010502000·010200000·010300000(일) | 원계열 |
| `GE_kor` | ECOS 901Y013 / B01 통합재정 총지출(월, 연초 누계) | 분기 흐름 → 100·ln 4분기 차분. 2000년은 원본 BOKDPM 자료 |
| `LGDP_us` | FRED GDPC1 | 100·ln |
| `Y_us` | FRED GDPC1, GDPPOT | 100·ln(실질/잠재) |
| `LCPI_us` | FRED CPIAUCSL(월) | 100·ln |
| `RS_us` | FRED FEDFUNDS(월) | 원계열 |
| `LOIL_us` | **FRED POILDUBUSDM 두바이유(월)** | 100·ln |
| `BLT_us` | **원천 미확정**(합성 대출태도 지수) | 자료파일 값 고정 |

- 유가: `bokdpm_pipeline/01_데이터입수.ipynb`의 현재 코드와 `used_data_sources.json`은 서부텍사스유(`POILWTIUSDM`)로 적혀 있으나, 이 자료파일은 두바이유 분기 평균과 일치한다(FRED 대조, 최대 로그 차이 0). `bokdpm_pipeline/data/BOKDPM_data_2025.m`(2026-08-28 재생성, 통합 번들 `bokdpm/data/`)은 서부텍사스유·`DRTSCILM` 판이며 추정에 쓰이지 않았다.
- `BLT_us`: FRED `DRTSCILM`과의 상관 0.90, 최대 차이 36.1. 대기업·중소기업 평균, 이동평균, 시차 조합으로도 재현되지 않았다(2026-08 점검). 원천 확인 전까지 자료파일 값을 쓴다.
- 재수집 대조(`ONLINE=1`, 2026-10-08): 20개 가운데 17개가 동일하다. `Y_kor`는 HP 필터 표본 끝 변화로 최대 0.011, `LGDP_us`·`Y_us`는 미국 국민계정 개정으로 최대 0.48 차이가 난다.

## 2. Dynare 추정·전망 결과 — 본 연구 산출물(2026-10 정비판)

정상상태 13개를 교체한 `dynare/BOKDPM_2025.mod`·`BOKDPM_forecast.mod`로 Octave 11.1·Dynare 7.1에서 실행한 결과이다(실행 스크립트 `scratchpad/baseline_v2/run_full_dynare.py`, 패키지 `FULL=1`과 같은 함수).
이전 판(2026-08-25 추정·2026-08-28 전망, 원 캘리브레이션) 스냅샷은 포털 보관본 패키지와 `reports_src/repro_archive/2026-10-08/`에 있다.

| 파일 | 원래 위치 | 추출 내용 |
|---|---|---|
| `bokdpm_posterior_draws.csv.gz` | Dynare 작업 폴더 `BOKDPM_2025/metropolis/BOKDPM_2025_mh*_blck{1,2}.mat` | 각 블록 9,001–30,000번째 표본(번인 30% 제외). 연속으로 같은 표본은 한 행으로 묶고 `반복수` 열에 개수를 적었다. 54개 열, 17자리 기록 |
| `bokdpm_smoothed_2000_2025.csv` | `BOKDPM_2025/Output/BOKDPM_2025_results.mat` | `oo_.SmoothedVariables`, 원 모형 내생변수 70개 × 104분기 |
| `bokdpm_forecast_2026_2035.csv` | `BOKDPM_forecast/Output/BOKDPM_forecast_results.mat` | `oo_.forecast.Mean`, 내생변수 70개 × 40분기 |
| `bokdpm_posterior_mode.csv` | 위 두 결과 파일 | `oo_.posterior_mode`(구조계수·충격 표준편차), 추정 실행과 전망 실행 |

추출은 `src/bokdpm_macro.py`의 `extract_kept_draws`·`extract_smoothed`·`extract_forecast`·`extract_posterior_mode`로 하였다.

## 3. 시나리오·외생 구성 입력

| 파일 | 원래 경로 | 원천 | 비고 |
|---|---|---|---|
| `ecos_labor_force.csv` | `scratchpad/ecos_labor_trade.csv` (2026-08-28 수집) | ECOS 901Y027 / I61B 경제활동인구, I61BA 취업자, 분기, 천 명 | 1999Q3–2026Q2. 원 파일의 수출물량(403Y002)·수입물량(403Y004)은 외생에서 제외된 '우리교역량'용이라 넣지 않았다. 2026-10-08 재수집 결과와 동일 |
| `keis_labor_supply_2024_2034.csv` | 고용노동부 보도자료(2026-02-12) 「2024~2034 중장기 인력수급 전망」(한국고용정보원 작성) | 경제활동인구·취업자 증감: 2024→2029 +34.6만·+36.7만 명, 2029→2034 −21.0만·−30.3만 명 | 2026-10 정비에서 경제활동인구 기준 경로(관측 구간 이후)의 증가율로 쓴다. 기준 수준은 관측 경제활동인구(ECOS)의 2024년 평균 |
| `kosis_생산연령인구.csv` | `repo/data/kosis_생산연령인구.csv` (= `repo/data/raw/`, 2026-06-21) | 통계청 KOSIS 장래인구추계(DT_1BPA003), 생산연령인구(15–64세) 중위·고위·저위, 천 명 | 2022년 기준 추계(2022년 값이 세 가정에서 같다). 2015–2040년 |
| `cpi_kor_1999_2000.csv` | `(100708)BOKDPM_Sector2_0904.xlsx` 시트 `DB_kr`, 열 H 'CPI지수' | 한국은행 ECOS 소비자물가지수(원본 워크북의 기준연도) | 2000년 실질금리 계산용 8개 값. 2026-10-08 ECOS 901Y009(2020=100)로 다시 계산한 2000년 전년동기 상승률을 소수 둘째 자리로 반올림하면 같은 값(1.91·1.57·2.94·2.51)이 나온다 |

## 4. 공표 산출물 사본 — `../reference/` (검증 기준)

| 파일 | 원래 경로 | 만든 프로그램 |
|---|---|---|
| `estimation_results.csv` | `bokdpm_pipeline/output/` | `02_모형추정.ipynb`(Dynare 로그의 사후 모멘트) |
| `baseline_forecast.csv` | `bokdpm_pipeline/output/` | `03_기준선전망_시나리오.ipynb`(11개 변수, 소수 여섯째 자리) |
| `dsge_macro_paths.csv`, `dsge_exog_paths.csv` | `repo/data/` (= `repo/ch4/data/`) | `repo/ch4/code/ch4_dsge.py` |
| `외생변수_수준_시나리오별(2000-2035).xlsx` | 프로젝트 루트 (2026-09-02) | `build_exog_scenarios_v2.py` 결과 + 2000년 실질금리 보정 |
| `exog_hist_v2.csv`, `exog_scen_v2.csv` | `repo/data/` (= 통합 번들 `industry/inputs/`, 2026-09-02) | `build_varx_exog.py` |

## 4. 기록 산출물과 이전 판

- `data/reference/`: 정비판 기록 산출물(2026-10 정비 실행의 `output/` 사본) — 03 검증 기준.
- `data/reference_prev/`: 이전 판 공표 산출물(`estimation_results.csv`, `baseline_forecast.csv`, `dsge_*_paths.csv`, `exog_hist_v2.csv`, `exog_scen_v2.csv`, 수준 외생 전달본 엑셀)과 이전 판 기준선 전망·연간 요약 — 비교용.

## 5. SHA-256(입력)

```
79c7586814e92f713d9a3fe209722d502e09ca7e258b4c9e89a31b5c397cbd8c  BOKDPM_data_2025.m
9e2a288dace40f096891180fc4d240856e1f54b1d7023632cccd29e701599913  bokdpm_forecast_2026_2035.csv
30b3d2d62740f2355a00a6a2326713a4bd629dad5d6887bce31405a968113439  bokdpm_posterior_draws.csv.gz
79d9f736deb6bdc2f383ffe4e78978c972c663a78d5c79ca8b10f6e798166d45  bokdpm_posterior_mode.csv
a6355022bba39eadf27f1b8555faefc72f2a384f36ad4f1f7521df6d82056d3a  bokdpm_smoothed_2000_2025.csv
b64596b28c504fe07718e19c0c5f4fee260ebc44c70a53df34ebe9392a1d7d88  cpi_kor_1999_2000.csv
b647956255276a612c28120f14234499753359f6ab130a3b798aeca5ba2c5646  ecos_labor_force.csv
a3d0d4e92f5ac218036a2c6e9e0e1fe687a2a506c3eb52a82e92f1a2b58435b3  keis_labor_supply_2024_2034.csv
a51389439be67d170af2fa9073736dedab3e73d393466fccfc65bf4d70a95fcd  kosis_생산연령인구.csv
```
