# 입력 스냅샷 출처

이 폴더의 파일은 보고서1 2장 계산에 실제로 쓰인 공개 자료를 원 프로젝트에서 그대로 복사하거나(복사), 원 프로젝트 저장소에서 필요한 부분만 뽑은 것(추출)이다.
모든 파일의 SHA-256은 `config.INPUT_SHA256`에 기록되어 있으며 `01_입수.ipynb` 1절이 대조한다.
2026-10-08에 ECOS·KOSIS Open API로 다시 받아 대조한 결과(`ONLINE=1`), 1980Q1–2025Q4 국민계정·산업연관표·발전량은 스냅샷과 모든 관측이 같았고,
생산지수는 표본 밖의 두 달(2026년 3월 C28 +0.1, 4월 C282 −0.9)만 수정 공표되어 있었다.

| 파일 | 내용 | 원천(통계표·항목) | 원 프로젝트 경로 | 수집일 | 방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| `bok36_va_q.csv` | 36개 말단 산업 분기 실질·명목 부가가치(계절조정, 십억원), 1980Q1–2025Q4 장형 6,624행 | 한국은행 ECOS 200Y104(경제활동별 GDP 및 GNI, 계절조정, 실질)·200Y103(같은 표, 명목). 말단 36개 항목(상위 집계 1118·1103·1104·1105·1117 등과 소득 항목 1200–1800 제외) | `repo/data/raw/gdp_industry_long.csv` | 2026-06-21 | 복사 |
| `gdp_quarterly_sa.csv` | 국내총생산 명목·실질(계절조정, 십억원)과 디플레이터, 1980Q1–2025Q4 | ECOS 200Y107·200Y108(국내총생산에 대한 지출, 계절조정) 항목 10601 | `repo/data/raw/gdp_quarterly_sa.csv` | 2026-06-21 | 복사 |
| `gva_total_q.csv` | 총부가가치(기초가격, 실질, 계절조정, 십억원), 1980Q1–2025Q4 | ECOS 200Y104 항목 1200 | 포털 「36개 산업 실질부가가치 — 데이터 뷰어」(`_portal_server_snapshot_20260828/gva-scenario-2025-2035/gva-36-quarterly-viewer.html`) 내장 자료 `viewer-data.reconcile_real.GVA` | 2026-06(뷰어 생성 시 36개 산업과 같은 시점), 2026-10-08 ECOS 재수집과 동일 확인 | 추출 |
| `io_benchmark_va_83ind.csv` | 상품중분류(83) 부가가치(백만원), 2015·2020 | ECOS 271Y120(투입산출표 총거래표, 생산자가격, 중분류)의 '부가가치계'(ITEM_CODE2=9690) 행, 열=수요부문 1–83(9111 이후 최종수요 항목은 값 없음) | `_통합자료/폴더1_마스터/data/io_benchmark_va_83ind.csv` | 2026-08-03 | 복사 |
| `io_M_mid_2020.csv` | 중분류 생산유발계수 85×85(장형 i,j,v), 2020 | ECOS 271Y122(투입산출표 생산유발계수표, 생산자가격, 중분류) | `industry_pipeline/data/io_M_mid_2020.csv`(build_io_linkage.py 캐시) | 2026-08-28 | 복사 |
| `io_small_37x_va.csv` | 통합소분류 371–379(전기장비) 부가가치(백만원), 2020–2023 | 한국은행 「2020년 산업연관표(실측표)」·「2021·2022·2023년 연장표」 투입산출표(생산자가격) 통합소분류 xlsx, 첫 시트 '부가가치계' 행. ECOS Open API는 소분류 표를 제공하지 않는다 | `_통합자료/폴더1_마스터/GVA2035_입수데이터/ECOS_2.2_산업연관표_전체/2.2.1._2020년_실측표_기준/271Y10{2,3,4,5}_*/K2_A2_SMALL…·K2_B1_SMALL…xlsx` | 2026-08-03(xlsx 내려받기) | 추출(`gva_data.extract_io_small_xlsx`와 같은 절차) |
| `mfg_prod_c28_c282.csv` | 광업제조업동향조사 생산지수(원지수, 2020=100), 전국, C28 전기장비·C282 일차전지 및 축전지, 2000.01–2026.04 | KOSIS 101/DT_1F02001 항목 T10, objL1=00, objL2=C28·C282 | `repo2/db/gva_monthly.sqlite` 표 `raw_mfg_prod`(`SELECT date,ksic,name,value WHERE ksic IN ('C28','C282')`) | 2026-07-16 이전(DB 최종 수정일) | 추출 |
| `power_gen_kpx.csv` | 발전량 '신재생 및 기타'(A005)·'합계'(A001), GWh, 2006–2016 | KOSIS 388/TX_38803_A016A(한국전력거래소 에너지원별 발전량) | `industry_pipeline/build_share_renew.py` 상수 `KPX` | 2026-08-28(코드 작성 시), 2026-10-08 KOSIS 재수집과 동일 확인 | 추출 |
| `power_gen_kepco.csv` | 발전원별 발전량 6종(원자력·양수·석탄·유류·가스·신재생), GWh, 2016–2025 | 한국전력공사 전력통계, e-나라지표 지표번호 1339(2026-03-31 갱신본) | `industry_pipeline/build_share_renew.py` 상수 `GEN` | 2026-08-28(코드 작성 시) | 추출(Open API 없음 — 재수집 대조 불가) |

## 원 파이프라인과의 차이

- 원 `build_62.py`는 36개 산업 실질값을 월별 DB(`repo2/db/gva_monthly.sqlite`)의 `raw_va_q`(kind='real')에서 읽는다. 같은 ECOS 200Y104 자료이며,
  2000Q1–2025Q4 구간에서 `bok36_va_q.csv`와 모든 값이 같음을 확인하였다(최대 차이 0). 패키지는 크기를 줄이기 위해 CSV를 쓴다.
- 원 `build_share_battery.py`·`build_share_renew.py`는 위 상수와 DB를 직접 읽는다. 패키지는 같은 값을 CSV로 옮겼다.

## 설계표(본 연구 작성, `data/`)

| 파일 | 내용 | 원 프로젝트 경로 |
|---|---|---|
| `crosswalk_62.json` | KEIT62 ↔ BOK36 ↔ IO 상품중분류(83) 대조표(포털 「산업분류 7단 대조표」의 기계 판독용) | `industry_pipeline/data/crosswalk_62.json` |
| `carveout_rules.csv` | 62→69 분화 규칙 7건(원 `build_69.py`의 코드 내용을 표로 옮김) | `industry_pipeline/build_69.py` |

## 공표 산출물 사본(`data/published/`, 검증 기준)

`industry_pipeline/data/`의 `levels_62.csv`·`levels_69.csv`(2026-08-28)·`levels_agg.csv`(2026-09-01)·`mapping_62_official.csv`·`share_battery.csv`·`share_renew.csv`·
`renew_gen_actual.csv`·`io_linkage_62.csv`·`io_linkage_69.csv`를 그대로 복사했다. 이 파일들은 통합 번들(`gva-scenario-bundle.zip`의 `industry/data/`)에 배포된 것과 같다.
`recon_viewer.csv`는 포털 36개 산업 뷰어의 내장 자료(`reconcile_real`: 36합·총부가가치·GDP·단순합 괴리·재현값·재현 괴리)를 표로 옮긴 것이다.
