2026-2 재학생 명단 공개판
경영학과 짝을 이루는 전공을 기준으로 7개 그룹으로 묶은 학생 명단, 각 그룹 안은 재학생 먼저 학년순
학생 283명 · 그룹 7개
기준일 2026-09-07 · 제적 제외
공개판이므로 이름과 학번은 일부를 가리고, 이메일·휴대폰·생년월일은 싣지 않음 · 괄호 안은 경영학 전공 외의 전공
그룹 1 헬스케어경영 ({{DESC_1}})
재학 33명휴학 11명
| 번호 | 학번 | 성명 | 성별 | 학년 | 학적 |
|---|
| 1 | 2025**** | 나*희 | 여자 | 2 | 재학 |
| 2 | 2025**** | 박*비 | 여자 | 2 | 재학 |
| 3 | 2025**** | 여* | 여자 | 2 | 재학 |
| 4 | 2025**** | 여* | 여자 | 2 | 재학 |
| 5 | 2025**** | 유*연 | 여자 | 2 | 재학 |
| 6 | 2025**** | 윤*빈 | 여자 | 2 | 재학 |
| 7 | 2025**** | 윤*원 | 여자 | 2 | 재학 |
| 8 | 2025**** | 이*주 | 여자 | 2 | 재학 |
| 9 | 2025**** | 장*서 | 여자 | 2 | 재학 |
| 10 | 2025**** | 장*선 | 여자 | 2 | 재학 |
| 11 | 2025**** | 장*우 | 여자 | 2 | 재학 |
| 12 | 2025**** | 정*민 | 여자 | 2 | 재학 |
| 13 | 2025**** | 정*영 | 남자 | 2 | 재학 |
| 14 | 2025**** | 정*정 | 여자 | 2 | 재학 |
| 15 | 2025**** | 최*경 | 여자 | 2 | 재학 |
| 16 | 2025**** | 최*경 | 여자 | 2 | 재학 |
| 17 | 2025**** | 최*연 | 여자 | 2 | 재학 |
| 18 | 2025**** | 허*솔 | 여자 | 2 | 재학 |
| 19 | 2024**** | 강*희 | 남자 | 3 | 재학 |
| 20 | 2024**** | 곽*아 | 여자 | 3 | 재학 |
| 21 | 2024**** | 김*연 | 여자 | 3 | 재학 |
| 22 | 2024**** | 박*은 | 여자 | 3 | 재학 |
| 23 | 2024**** | 박*채 | 여자 | 3 | 재학 |
| 24 | 2024**** | 오*현 | 여자 | 3 | 재학 |
| 25 | 2024**** | 유*빈 | 남자 | 3 | 재학 |
| 26 | 2024**** | 은*연 | 여자 | 3 | 재학 |
| 27 | 2024**** | 조*민 | 여자 | 3 | 재학 |
| 28 | 2023**** | 한*현 | 여자 | 3 | 재학 |
| 29 | 2023**** | 김*연 | 여자 | 4 | 재학 |
| 30 | 2023**** | 남*은 | 여자 | 4 | 재학 |
| 31 | 2023**** | 박*원 | 여자 | 4 | 재학 |
| 32 | 2023**** | 안*지 | 여자 | 4 | 재학 |
| 33 | 2023**** | 편*지 | 여자 | 4 | 재학 |
| 34 | 2024**** | 김*연 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 35 | 2024**** | 석*범 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 36 | 2025**** | 이*범 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 37 | 2024**** | 이*호 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 38 | 2025**** | 정*지 | 여자 | 2 | 휴학 |
| 39 | 2023**** | 성*준 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 40 | 2023**** | 임*환 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 41 | 2024**** | 지*우 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 42 | 2023**** | 한*린 | 여자 | 3 | 휴학 |
| 43 | 2023**** | 박*별 | 남자 | 4 | 휴학 |
| 44 | 2023**** | 박*정 | 여자 | 4 | 휴학 |
그룹 2 스포츠경영 ({{DESC_2}})
재학 19명휴학 18명
| 번호 | 학번 | 성명 | 성별 | 학년 | 학적 |
|---|
| 1 | 2023**** | 권*혁 | 남자 | 2 | 재학 |
| 2 | 2025**** | 김*서 | 여자 | 2 | 재학 |
| 3 | 2023**** | 김*우 | 남자 | 2 | 재학 |
| 4 | 2023**** | 박*찬 | 남자 | 2 | 재학 |
| 5 | 2025**** | 차*우 | 남자 | 2 | 재학 |
| 6 | 2023**** | 강*구 | 남자 | 3 | 재학 |
| 7 | 2023**** | 김*영 | 남자 | 3 | 재학 |
| 8 | 2024**** | 김*현 | 남자 | 3 | 재학 |
| 9 | 2024**** | 성*은 | 여자 | 3 | 재학 |
| 10 | 2024**** | 이*아 | 여자 | 3 | 재학 |
| 11 | 2024**** | 이*윤 | 남자 | 3 | 재학 |
| 12 | 2024**** | 이*정 | 여자 | 3 | 재학 |
| 13 | 2024**** | 임*기 | 여자 | 3 | 재학 |
| 14 | 2024**** | 홍*람 | 여자 | 3 | 재학 |
| 15 | 2023**** | 권*규 | 남자 | 4 | 재학 |
| 16 | 2023**** | 노*진 | 여자 | 4 | 재학 |
| 17 | 2023**** | 오*재 | 남자 | 4 | 재학 |
| 18 | 2023**** | 이*준 | 남자 | 4 | 재학 |
| 19 | 2023**** | 최*원 | 남자 | 4 | 재학 |
| 20 | 2024**** | 강*협 | 남자 | 1 | 휴학 |
| 21 | 2025**** | 박*영 | 남자 | 1 | 휴학 |
| 22 | 2025**** | 백*연 | 여자 | 1 | 휴학 |
| 23 | 2024**** | 최*준 | 남자 | 1 | 휴학 |
| 24 | 2025**** | 맹*영 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 25 | 2024**** | 박*형 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 26 | 2023**** | 박*형 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 27 | 2025**** | 이*준 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 28 | 2025**** | 전*건 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 29 | 2025**** | 한*원 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 30 | 2024**** | 황*호 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 31 | 2023**** | 김*규 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 32 | 2024**** | 박*빈 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 33 | 2024**** | 신*훈 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 34 | 2024**** | 양*환 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 35 | 2024**** | 이*영 | 여자 | 3 | 휴학 |
| 36 | 2024**** | 최*홍 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 37 | 2023**** | 전*현 | 여자 | 4 | 휴학 |
그룹 3 미디어경영 ({{DESC_3}})
재학 21명휴학 11명
| 번호 | 학번 | 성명 | 성별 | 학년 | 학적 |
|---|
| 1 | 2025**** | 김*연 | 여자 | 2 | 재학 |
| 2 | 2025**** | 김*진 | 여자 | 2 | 재학 |
| 3 | 2025**** | 박*서 | 남자 | 2 | 재학 |
| 4 | 2025**** | 최*빈 | 남자 | 2 | 재학 |
| 5 | 2024**** | 김*서 | 여자 | 3 | 재학 |
| 6 | 2022**** | 김*인 | 여자 | 3 | 재학 |
| 7 | 2024**** | 석*인 | 여자 | 3 | 재학 |
| 8 | 2024**** | 송*준 | 남자 | 3 | 재학 |
| 9 | 2024**** | 신*빈 | 여자 | 3 | 재학 |
| 10 | 2024**** | 엄*연 | 여자 | 3 | 재학 |
| 11 | 2024**** | 원*연 | 여자 | 3 | 재학 |
| 12 | 2024**** | 유*희 | 여자 | 3 | 재학 |
| 13 | 2024**** | 조*라 | 여자 | 3 | 재학 |
| 14 | 2024**** | 최*서 | 여자 | 3 | 재학 |
| 15 | 2024**** | 한*주 | 여자 | 3 | 재학 |
| 16 | 2024**** | 황*서 | 여자 | 3 | 재학 |
| 17 | 2023**** | 김*원 | 남자 | 4 | 재학 |
| 18 | 2023**** | 김*은 | 여자 | 4 | 재학 |
| 19 | 2023**** | 유*린 | 여자 | 4 | 재학 |
| 20 | 2023**** | 이*연 | 여자 | 4 | 재학 |
| 21 | 2023**** | 황*민 | 여자 | 4 | 재학 |
| 22 | 2025**** | 김*민 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 23 | 2025**** | 김*원 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 24 | 2025**** | 박*혁 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 25 | 2024**** | 안*환 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 26 | 2024**** | 이*성 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 27 | 2025**** | 이*연 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 28 | 2025**** | 전*빈 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 29 | 2024**** | 박*정 | 여자 | 3 | 휴학 |
| 30 | 2024**** | 석*원 | 여자 | 3 | 휴학 |
| 31 | 2023**** | 이*웅 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 32 | 2024**** | 조*민 | 남자 | 3 | 휴학 |
그룹 4 심리경영 ({{DESC_4}})
재학 14명휴학 2명
| 번호 | 학번 | 성명 | 성별 | 학년 | 학적 |
|---|
| 1 | 2025**** | 김*준 | 남자 | 2 | 재학 |
| 2 | 2025**** | 정*나 | 여자 | 2 | 재학 |
| 3 | 2025**** | 차*빈 | 여자 | 2 | 재학 |
| 4 | 2025**** | 홍*민 | 남자 | 2 | 재학 |
| 5 | 2024**** | 권*영 | 여자 | 3 | 재학 |
| 6 | 2024**** | 김*혁 | 남자 | 3 | 재학 |
| 7 | 2024**** | 남*은 | 여자 | 3 | 재학 |
| 8 | 2023**** | 마*형 | 남자 | 3 | 재학 |
| 9 | 2024**** | 박*성 | 여자 | 3 | 재학 |
| 10 | 2024**** | 이* | 남자 | 3 | 재학 |
| 11 | 2024**** | 이*연 | 여자 | 3 | 재학 |
| 12 | 2023**** | 김*솔 | 여자 | 4 | 재학 |
| 13 | 2023**** | 박*서 | 여자 | 4 | 재학 |
| 14 | 2023**** | 이*주 | 여자 | 4 | 재학 |
| 15 | 2023**** | 최*동 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 16 | 2024**** | 최*용 | 남자 | 3 | 휴학 |
그룹 5 바이오경영 ({{DESC_5}})
재학 14명휴학 4명
| 번호 | 학번 | 성명 | 성별 | 학년 | 학적 |
|---|
| 1 | 2025**** | 김*윤 | 남자 | 2 | 재학 |
| 2 | 2025**** | 김*은 | 여자 | 2 | 재학 |
| 3 | 2025**** | 박*재 | 여자 | 2 | 재학 |
| 4 | 2025**** | 오*주 | 여자 | 2 | 재학 |
| 5 | 2023**** | 이*민 | 남자 | 2 | 재학 |
| 6 | 2025**** | 이*빈 | 남자 | 2 | 재학 |
| 7 | 2023**** | 한*민 | 남자 | 2 | 재학 |
| 8 | 2024**** | 강*연 | 여자 | 3 | 재학 |
| 9 | 2024**** | 박*연 | 여자 | 3 | 재학 |
| 10 | 2023**** | 박*영 | 남자 | 3 | 재학 |
| 11 | 2024**** | 이*우 | 여자 | 3 | 재학 |
| 12 | 2023**** | 손*안 | 남자 | 4 | 재학 |
| 13 | 2023**** | 심*정 | 여자 | 4 | 재학 |
| 14 | 2023**** | 조*성 | 남자 | 4 | 재학 |
| 15 | 2024**** | 김*준 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 16 | 2025**** | 김*호 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 17 | 2024**** | 임*현 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 18 | 2023**** | 박*후 | 여자 | 4 | 휴학 |
그룹 6 데이터경영 ({{DESC_6}})
재학 57명휴학 10명
| 번호 | 학번 | 성명 | 성별 | 학년 | 학적 |
|---|
| 1 | 2022**** | 김*서 | 남자 | 2 | 재학 |
| 2 | 2025**** | 김*지 | 여자 | 2 | 재학 |
| 3 | 2025**** | 신*지 | 여자 | 2 | 재학 |
| 4 | 2025**** | 우*정 | 여자 | 2 | 재학 |
| 5 | 2023**** | 이*호 | 남자 | 2 | 재학 |
| 6 | 2022**** | 조*식 | 남자 | 2 | 재학 |
| 7 | 2025**** | 한*윤 | 여자 | 2 | 재학 |
| 8 | 2022**** | 황*민 | 남자 | 2 | 재학 |
| 9 | 2022**** | 강*위 | 남자 | 3 | 재학 |
| 10 | 2022**** | 백*산 | 남자 | 3 | 재학 |
| 11 | 2022**** | 백*우 | 남자 | 3 | 재학 |
| 12 | 2022**** | 신*용 | 남자 | 3 | 재학 |
| 13 | 2022**** | 윤*준 | 남자 | 3 | 재학 |
| 14 | 2022**** | 윤*헌 | 남자 | 3 | 재학 |
| 15 | 2022**** | 임*섭 | 남자 | 3 | 재학 |
| 16 | 2020**** | 주*환 | 남자 | 3 | 재학 |
| 17 | 2022**** | 천*솔 | 남자 | 3 | 재학 |
| 18 | 2021**** | 최*규 | 남자 | 3 | 재학 |
| 19 | 2024**** | 허*혁 | 남자 | 3 | 재학 |
| 20 | 2018**** | 강*구 | 남자 | 4 | 재학 |
| 21 | 2020**** | 강*현 | 남자 | 4 | 재학 |
| 22 | 2021**** | 고*민 | 여자 | 4 | 재학 |
| 23 | 2021**** | 길*제 | 남자 | 4 | 재학 |
| 24 | 2021**** | 김*민 | 남자 | 4 | 재학 |
| 25 | 2021**** | 김*연 | 여자 | 4 | 재학 |
| 26 | 2023**** | 김*연 | 여자 | 4 | 재학 |
| 27 | 2023**** | 김*원 | 여자 | 4 | 재학 |
| 28 | 2021**** | 김*주 | 여자 | 4 | 재학 |
| 29 | 2021**** | 김*한 | 남자 | 4 | 재학 |
| 30 | 2022**** | 김*현 | 여자 | 4 | 재학 |
| 31 | 2022**** | 김*호 | 남자 | 4 | 재학 |
| 32 | 2021**** | 박*선 | 남자 | 4 | 재학 |
| 33 | 2021**** | 박*연 | 여자 | 4 | 재학 |
| 34 | 2022**** | 백*진 | 여자 | 4 | 재학 |
| 35 | 2020**** | 서*웅 | 남자 | 4 | 재학 |
| 36 | 2022**** | 송*원 | 남자 | 4 | 재학 |
| 37 | 2022**** | 신*영 | 여자 | 4 | 재학 |
| 38 | 2021**** | 신*용 | 남자 | 4 | 재학 |
| 39 | 2022**** | 이*영 | 여자 | 4 | 재학 |
| 40 | 2022**** | 이*욱 | 여자 | 4 | 재학 |
| 41 | 2020**** | 이*채 | 남자 | 4 | 재학 |
| 42 | 2020**** | 이*태 | 남자 | 4 | 재학 |
| 43 | 2021**** | 이*헌 | 남자 | 4 | 재학 |
| 44 | 2022**** | 이*희 | 여자 | 4 | 재학 |
| 45 | 2019**** | 임*민 | 남자 | 4 | 재학 |
| 46 | 2022**** | 임*영 | 여자 | 4 | 재학 |
| 47 | 2021**** | 임*우 | 남자 | 4 | 재학 |
| 48 | 2021**** | 장*수 | 여자 | 4 | 재학 |
| 49 | 2022**** | 장*현 | 여자 | 4 | 재학 |
| 50 | 2023**** | 전*지 | 여자 | 4 | 재학 |
| 51 | 2020**** | 정*영 | 남자 | 4 | 재학 |
| 52 | 2022**** | 정*진 | 여자 | 4 | 재학 |
| 53 | 2022**** | 지*윤 | 여자 | 4 | 재학 |
| 54 | 2021**** | 최*리 | 여자 | 4 | 재학 |
| 55 | 2022**** | 최*웅 | 남자 | 4 | 재학 |
| 56 | 2020**** | 최*혁 | 남자 | 4 | 재학 |
| 57 | 2021**** | 허*정 | 남자 | 4 | 재학 |
| 58 | 2025**** | 장*영 | 남자 | 1 | 휴학 |
| 59 | 2024**** | 하*웅 | 남자 | 1 | 휴학 |
| 60 | 2024**** | 박*현 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 61 | 2025**** | 손*우 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 62 | 2024**** | 송*석 | 남자 | 2 | 휴학 |
| 63 | 2023**** | 권*연 | 여자 | 3 | 휴학 |
| 64 | 2024**** | 박*수 | 여자 | 3 | 휴학 |
| 65 | 2023**** | 이*성 | 남자 | 3 | 휴학 |
| 66 | 2023**** | 정*윤 | 여자 | 3 | 휴학 |
| 67 | 2023**** | 한*연 | 남자 | 3 | 휴학 |
그룹 7 글로벌비즈니스AI ({{DESC_7}})
재학 69명휴학 0명
| 번호 | 학번 | 성명 | 성별 | 학년 | 학적 |
|---|
| 1 | 2025**** | ACHARYA *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 2 | 2025**** | ALTANKHUYAG *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 3 | 2025**** | AMANDEEP *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 4 | 2025**** | BAMJAN *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 5 | 2025**** | BARAM *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 6 | 2025**** | BASNET *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 7 | 2025**** | BATHA *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 8 | 2025**** | BATJARGAL *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 9 | 2025**** | BHANDARI *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 10 | 2025**** | BHATT *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 11 | 2025**** | BHATTA *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 12 | 2025**** | BHUJEL *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 13 | 2025**** | BIBAS *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 14 | 2025**** | BIST *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 15 | 2025**** | BISTA *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 16 | 2025**** | BUDHATHOKI *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 17 | 2025**** | CHAUDHARY *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 18 | 2025**** | CHAUDHARY *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 19 | 2025**** | CHAUDHARY *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 20 | 2025**** | CHAULAGAIN *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 21 | 2025**** | DHAMI *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 22 | 2025**** | DHUNGANA *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 23 | 2025**** | DORJEE *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 24 | 2025**** | GHARTI *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 25 | 2025**** | GHISING *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 26 | 2025**** | GIRI *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 27 | 2025**** | GUPTA *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 28 | 2025**** | GURUNG *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 29 | 2025**** | GURUNG *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 30 | 2025**** | GURUNG *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 31 | 2025**** | HONGWA *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 32 | 2025**** | K *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 33 | 2025**** | K *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 34 | 2025**** | KARKI *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 35 | 2025**** | KARKI *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 36 | 2025**** | KHADKA *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 37 | 2025**** | KHADKA *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 38 | 2025**** | KHAREL *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 39 | 2025**** | KHATRI *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 40 | 2025**** | KUNWAR *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 41 | 2025**** | MAGAR *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 42 | 2025**** | MALLA *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 43 | 2025**** | MOKTAN *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 44 | 2025**** | MUNKHBAATAR *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 45 | 2025**** | NEPALI *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 46 | 2025**** | NEUPANE *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 47 | 2025**** | PAKHRIN *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 48 | 2025**** | PARIYAR *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 49 | 2025**** | POUDEL *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 50 | 2025**** | RAI *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 51 | 2025**** | RAI *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 52 | 2025**** | RAI *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 53 | 2025**** | RAI *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 54 | 2025**** | RAI *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 55 | 2025**** | RAI *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 56 | 2025**** | RIMAL *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 57 | 2025**** | SAUD *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 58 | 2025**** | SAUD *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 59 | 2025**** | SHERPA *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 60 | 2025**** | SHERPA *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 61 | 2025**** | TAMANG *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 62 | 2025**** | TAMANG *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 63 | 2025**** | TAMANG *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 64 | 2025**** | TAMANG *** | 남자 | 2 | 재학 |
| 65 | 2025**** | TAMANG *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 66 | 2025**** | THAPA *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 67 | 2025**** | THAPA *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 68 | 2025**** | THAPA *** | 여자 | 2 | 재학 |
| 69 | 2025**** | YADAV *** | 남자 | 2 | 재학 |